ROZMIARY ODZIEŻY
Rozmiary dla niemowląt, dzieci i dorosłych
a także realizacja indywidualnych zamówień
TABELE ROZMIARÓW
Poniżej przedstawiamy pełną rozmiarówkę produkowanej przez nas odzieży.
Rozmiary zostały podzielone i pogrupowane ze względu na płeć oraz wiek
(dzieci / dorośli / niemowlęta).
Oznaczenie literowe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Obwód klatki piersiowej | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Obwód bioder | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 134 | 140 |
Oznaczenie literowe | Rozmiary | Obwód klatki piersiowej | Obwód bioder |
---|---|---|---|
S | 34 | 80 | 88 |
36 | 84 | 92 | |
38 | 88 | 96 | |
M | 40 | 92 | 100 |
42 | 96 | 104 | |
44 | 100 | 108 | |
L | 46 | 104 | 112 |
48 | 108 | 116 | |
XL | 49 | 112 | 120 |
50 | 116 | 124 | |
52 | 120 | 128 | |
XXL | 54 | 124 | 132 |
56 | 128 | 134 | |
XXXL | 58 | 132 | 140 |
Uwaga! Przy składaniu zamówienia należy podać wzrost
Oznaczenie literowe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Obwód klatki piersiowej | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Obwód pasa | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 102 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Oznaczenie literowe | Rozmiary | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa |
---|---|---|---|
S | 46 | 92 | 78 |
M | 48 | 96 | 82 |
50 | 100 | 86 | |
L | 52 | 104 | 92 |
54 | 108 | 98 | |
XL | 56 | 112 | 102 |
58 | 116 | 108 | |
XXL | 60 | 120 | 112 |
62 | 124 | 116 | |
XXXL | 64 | 128 | 120 |
66 | 132 | 124 |
Uwaga! Przy składaniu zamówienia należy podać wzrost
Wiek | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód bioder |
---|---|---|---|
6 - 11 lat | 122 | 62 | 67 |
128 | 64 | 69 | |
134 | 66, 68 | 72, 74 | |
140 | 68, 72 | 74, 78 | |
11 - 15 lat | 146 | 72, 76 | 78, 82 |
152 | 76, 80 | 82, 86 | |
158 | 80, 84 | 86, 90 | |
164 | 84, 88 | 90, 94 | |
15 - 18 lat | 152 | 88 | 94 |
158 | 88, 92 | 94, 98 | |
164 | 92, 96 | 98, 102 | |
170 | 92, 96 | 98, 102 | |
176 | 92, 96 | 98, 102 |
Wiek | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa |
---|---|---|---|
6 - 11 lat | 122 | 63 | 57 |
128 | 66 | 60 | |
134 | 69 | 62 | |
140 | 72, 75 | 65, 67 | |
11 - 15 lat | 146 | 75 | 67 |
152 | 78 | 70 | |
158 | 81 | 72 | |
164 | 84 | 75 | |
170 | 87 | 77 | |
15 - 18 lat | 164 | 87 | 77 |
170 | 90 | 78 | |
176 | 92 | 78 | |
182 | 96 | 82 | |
188 | 100 | 86 |
Grupa modelowa (wiek) |
Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Liczba wielkości |
---|---|---|---|
2 - 6 lat | 98 | 56 | 3 |
110 | 60 | ||
122 | 64 |
Grupa modelowa (wiek) |
Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Liczba wielkości |
---|---|---|---|
0 - 2 lata | 56 | 36 | 6 |
62 | 40 | ||
68 | 44 | ||
74 | 48 | ||
80 | 52 | ||
86 | 52 |
Chcesz z nami współpracować?
Zachęcamy do współpracy handlowej lub kooperacji podwykonawczej z naszą Spółdzielnią.
Wszystkie dane kontaktowe znajdziecie Państwo na stronie Kontakt.